[SF6 气体分解物检测模块]
测量范围 | [SO2]0~100 µl/l, [H2S]0~100 µl/l,[HF]0~50 µl/l,[CO]0~500 µl/l |
精度 | SO2,H2S:测量值≤10 µl/l时,±0.5µl/l;测量值≥10 µl/l时,±5% CO:测量值≤50 µl/l时,±2.0;测量值≥50 µl/l时,±4% HF:±5% |
重复性 | SO2,H2S:测量值≤10 µl/l时,±0.2 µl/l;测量值≥10 µl/l时,±2% CO:测量值≤50 µl/l时,±1.5 µl/l;测量值≥50 µl/l时,±3% HF:±2% |
分辨率 | SO2, H2S,HF, CO:0.1 µl/l |
响应时间 | ≤30s |
[SF6 纯度检测模块]
测量范围 | 0-100% |
精度 | |
重复性 | ≤±0.2% |
分辨率 | 0.01% |
响应时间 | ≤30S |
[SF6 湿度检测模块]
露点范围 | ―80℃ — +20℃ |
测量精度 | ±0.5℃ |
微水范围 | 0.05— 23100 μL/L |
测量响应时间(+20℃) | -60℃ →20℃ 5S[10s] 20 ℃→-60℃ 10S[240S] |
分 辨 率 | 露点:0.1℃ 微水:0.1ppm(100ppm~1000ppm)0.01ppm(10ppm~100ppm) |
重 复 性 | ±0.2℃ |
2.3 整机参数
充电电源 | 220VAC±10% 50HZ |
电池 | 锂电池 12V 17.5AH |
使用时间 | >10h |
显示屏 | 7寸彩色触摸屏 |
样气压力 | ≤1.0Mpa |
尺寸 | 360×155×325mm |
重量 | 约5.5 kg |