欢迎访问扬州华电电气有限公司官网!
您的位置: 首页 > 高压试验类 >
联系我们 Contact Us
扬州华电电气有限公司
电话:0514-88771179 13852568607(毕经理)
传真:0514-88773985
地址:江苏宝应柳堡人民东路102号
邮编:225828
网址:www.yzhddq.cn 
E-mail:
0514-8771179@163.com
825146163@qq.com
< >

TQSCW无局部放电工频试验变压器(串级式)

产品参数/ Product parameter

TQSCW无局部放电试验成套设备,该系统主要由:局部放电检测仪、校正脉冲发生器、输入单元、工频无局放试验变压器、保护电阻、耦合电容器、控制台、调压器、电源隔离滤波器等九部分组成。


型号规格 额定容量(KVA 高压电压(KV) 低压电压(KV 顶罩外径×高度(mm 重量(kg)
TQSCW-5/2×50 5 100 0.38 415×1074 87
TQSCW- 10/2×80 10 160 0.38 470×1219 150
TQSCW-20/2×100 20 200 0.38 900×2100 200
TQSCW-100/2×100 100 200 0.38 1290×3500 2680
TQSCW-45/2×200 45 400 0.38 1290×3255 1730
TQSCW-25/2×125 25 250 0.38 1200×2120 870
TQSCW-150/2×125 150 250 0.38 1600×3500 4770
TQSCW-45/2×150 45 300 0.38 1420×2500 2530
TQSCW-150/2×150 150 30 0.38 1600×4000 5000
TQSCW-300/2×150 300 300 0.38 1600×4000 7880
TQSCW-100/2×200 100 400 0.38 1500×3620 4280
TQSCW-500/2×250 500 500 0.6、36 2600×5580 16400
TQSCW-250/2×250 250 500 0.636 2600×5580 15800
TQSCW-300/2×300 300 600 0.6、36 2050×6205 16700
TQSCW-600/2×300 600 600 36 3300×8395 19000
TQSCW-750/2×375 750 750 36 3600×8395 38400
TQSCW-200/2×500 200 1000 3、610 3600×8350 12400
TQSCW-1000/2×500 1000 1000 3、610 4500×11800 48500
TQSCW-2000/2×500 2000 1000 3、610 4500×13500 52000
TQSCW-2400/2×400 2400 800 3、610 3500×11000 50000
TQSCW-1200/3×400 1200 1200 3、610 4500×14000 62000
TQSCW-2400/3×400 2400 1200 3、610 4500×15000 70000

下一个:HLJD-300-4800KV系列冲击电压发生器
0514-88771179 13852568607
0514-8771179@163.com 825146163@qq.com  
江苏宝应柳堡人民东路102号
版权所有:扬州华电电气有限公司 备案号:苏ICP备2022048804号 技术支持:仕德伟科技