技术参数
项目 | 单位 型 号 | 型号 | ||||||||||
DZL-20 | DZL-30 | DZL-50 | DZL-75 | DZL-100 | DZL-150 | DZL-200 | DZL-300 | |||||
处理能力(流量) | L/MIN | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
总功率 | KW | 17 | 23 | 34 | 40 | 53 | 70 | 80 | 110 | |||
工作真空度 | MPA | -0.08~-0.096 | ||||||||||
工作压力 | MPA | ≦0.4 | ||||||||||
工作油温 | ℃ | 45~75 | ||||||||||
油含水量 | Mg/L | ≦15(GB/T 7600) | ||||||||||
油含气量 | % | ≦0.1 | ||||||||||
油击穿电压 | KV | 一次处理后≥35,多次处理后≥60 | ||||||||||
含尽可能质精度 | μm | ≤3 | ||||||||||
待处理油品质 |
| 粒度20~50μm,含水量≤35ppm,含气量≤12,击穿电压≥15kv | ||||||||||
电源 |
| 380V/50Hz | ||||||||||
工作噪音 | DB(A) | ≤70 | ≤80 | |||||||||
进出口管 | mm | DN 25 | DN 25 | DN 32 | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | |||
重量 | kg | 260 | 350 | 480 | 580 | 730 | 950 | 1160 | 1500 | |||
外形尺寸 | 长 | 1000 | 1100 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | |||
宽 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | ||||
高 | 1400 | 1450 | 1600 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2200 |