规格 技术参数 | 60/5 | 200/3 | 200/5 |
额定电压(kV) | 60 | 200 | 200 |
额定电流(mA) | 5.000 | 3.000 | 5.000 |
额定功率(W) | 300 | 600 | 1000 |
控制箱质量(kg) | 2.2 | 6.0 | 6.5 |
倍压筒质量(kg) | 3.6 | 9 | 9 |
倍压筒高度(mm) | 400 | 970 | 970 |
电压精度 | ±(1.0%读数+1 个字) | ||
电流精度 | ±(1.0%读数+1 个字) | ||
纹波系数 | ≤0.2% | ||
电压稳定度 | 电源电压变化±10%时≤1% | ||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压 10%使用 10 分钟 最大充电电流为 1.25 倍额定电流 | ||
电源 | 单相交流 50Hz 220V±10% | ||
工作方式 | 间断使用:额定负载 30 分钟 | ||
1.1 倍额定电压使用:10 分钟 | |||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | ||
相对湿度:室温为 25℃时不大于 85%(无 凝露) | |||
海拔高度:1500 米以下 | |||
带电容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||
可用 1.5 倍的额定电流充电 | |||
操作箱特点 | 具有全自动做氧化锌避雷器试验 | ||
具有手动调节电压输出功能。 |
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 | 1 | 台 |
2 | 高压倍压筒 | 1 | 个 |
3 | 微安表 | 1 | 个 |
4 | 放电棒 | 1 | 根 |
5 | 限流电阻(1MΩ) | 1 | 个 |
6 | 高压线(带屏蔽) | 1 | 根 |
7 | 电源线 | 1 | 根 |
8 | 连接线 | 1 | 根 |
9 | 接地线 | 1 | 根 |
10 | 保险管 | 5 | 个 |
11 | 合格证 | 1 | 份 |
12 | 说明书 | 1 | 份 |