信号范围
项目 | 参数 |
电压 | 30V~480V |
电流 | 直接接入:0.02A~10A 钳表接入:5A,可选配100A、500A、1000A/2000A |
频率 | 40Hz~70Hz |
输入脉冲 | 0Hz~50Hz(TTL) |
输出脉冲 | 额定量程:高频FH为50Hz(TTL),低频FL为5Hz(TTL) |
度 电压测量(RMS):
测量范围(V) | 误差(RD%) | |
0.05级 | 0.1级 | |
30~480 | ±0.05 | ±0.1 |
电流测量范围(RMS):
测量范围(A) | 误差(RD%) | |
0.05级 | 0.1级 | |
端子0.5~10 | ±0.05 | ±0.1 |
端子0.25~0.5 | ±0.1 | ±0.2 |
5A钳表0.25~10 | ±0.2 | ±0.2 |
有功功率/电能测试:
测量范围 |
| 误差(RD%) | |
电压(V) | 电流(A) | 0.05级 | 0.1级 |
30~480 | 端子0.5~10 | ±0.05 | ±0.1 |
端子0.25~0.5 | ±0.1 | ±0.2 | |
5A钳表0.25~10 | ±0.2 | ±0.2 |
无功功率/电能测试:
测量范围 |
| 误差(RD%) | |
电压(V) | 电流(A) | 0.05级 | 0.1级 |
30~480 | 端子0.5~10 | ±0.1 | ±0.2 |
端子0.25~0.5 | ±0.2 | ±0.5 | |
5A钳表0.25~10 | ±0.5 | ±0.5 |
频率测量:
测量范围(HZ) | 分辨率(HZ) | 误差(HZ) |
40~70 | 0.0001 | ±0.001 |
相位测试:
测量范围(°) | 分辨率(°) | 误差(°) |
0~359.99 | 0.01 | ±0.5 |
谐波测量:
谐波含量 | 谐波次数(相对基波) | 误差 |
2次~21次 | ≤30% | 0.1% |
22次~64次 | ≤30% | 0.2% |